香港證券及投資學會考試合格率:最新官方成績(2026年9月更新)
正在找尋最新的香港證券及投資學會考試合格率?下表集合了在香港舉行的資格考試全部17份試卷的官方成績,並附上學會網站上每份試卷的直接連結。
我們於2026年9月14日核對有關數字。目前大部分試卷顯示的最新公布月份為2026年7月;卷4及卷10則為2026年6月。每個數字旁均列明呈報月份,讓你清楚知道自己比較的是哪一項成績。
香港證券及投資學會各試卷的最新官方合格率
開啟任何試卷的官方成績,即可查閱學會的最新數字。每條連結會在新分頁開啟相關試卷。
| 試卷及官方成績 | 最新公布月份 | 合格率 | 溫習指南 |
|---|---|---|---|
| 卷1:基本證券及期貨規例 | 2026年7月 | 44.29% | 80個重點概念 |
| 卷2:證券規例 | 2026年7月 | 61.72% | 70個重點概念 |
| 卷3:衍生工具規例 | 2026年7月 | 68.75% | 60個重點概念 |
| 卷4:信貸評級服務規例 | 2026年6月 | 100.00% | 60個重點概念 |
| 卷5:機構融資規例 | 2026年7月 | 50.00% | 60個重點概念 |
| 卷6:資產管理規例 | 2026年7月 | 61.75% | 70個重點概念 |
| 卷7:金融市場 | 2026年7月 | 62.14% | 80個重點概念 |
| 卷8:證券 | 2026年7月 | 65.45% | 70個重點概念 |
| 卷9:衍生工具 | 2026年7月 | 64.29% | 70個重點概念 |
| 卷10:信貸評級服務 | 2026年6月 | 0.00% | 70個重點概念 |
| 卷11:機構融資 | 2026年7月 | 40.00% | 80個重點概念 |
| 卷12:資產管理 | 2026年7月 | 68.29% | 70個重點概念 |
| 卷15:保薦人(主要人員) | 2026年7月 | 42.86% | 70個重點概念 |
| 卷16:保薦人(代表) | 2026年7月 | 54.11% | 60個重點概念 |
| 卷17:公司收購及股份回購規例 | 2026年7月 | 58.49% | 70個重點概念 |
| 卷18:存管服務規例 | 2026年7月 | 100.00% | 60個重點概念 |
| 卷19:集體投資計劃的存管服務 | 2026年7月 | 100.00% | 60個重點概念 |
資料來源:香港證券及投資學會,在香港舉行的資格考試合格率 。學會在部分紀錄中把零的合格率顯示為「.00%」;本表把同一數值寫作「0.00%」,包括卷10於2026年6月的紀錄。本表不會把缺少的月份轉換為零。
開啟各試卷的每月成績
下列歷史紀錄重現核對時學會所顯示的月份。所顯示的平均數是學會就該份試卷顯示期間的數字;各試卷的顯示期間並不相同。
卷1:基本證券及期貨規例 — 2025年8月至2026年7月
學會顯示的平均數:51.45%. 開啟卷1的官方成績
| 月份 | 已公布的合格率 |
|---|---|
| 2025年8月 | 50.83% |
| 2025年9月 | 56.19% |
| 2025年10月 | 53.54% |
| 2025年11月 | 61.84% |
| 2025年12月 | 54.17% |
| 2026年1月 | 52.06% |
| 2026年2月 | 49.96% |
| 2026年3月 | 47.40% |
| 2026年4月 | 48.57% |
| 2026年5月 | 48.58% |
| 2026年6月 | 50.00% |
| 2026年7月 | 44.29% |
卷2:證券規例 — 2025年8月至2026年7月
學會顯示的平均數:66.40%. 開啟卷2的官方成績
| 月份 | 已公布的合格率 |
|---|---|
| 2025年8月 | 59.49% |
| 2025年9月 | 71.15% |
| 2025年10月 | 68.40% |
| 2025年11月 | 75.00% |
| 2025年12月 | 66.67% |
| 2026年1月 | 69.60% |
| 2026年2月 | 71.90% |
| 2026年3月 | 66.23% |
| 2026年4月 | 63.68% |
| 2026年5月 | 59.20% |
| 2026年6月 | 63.81% |
| 2026年7月 | 61.72% |
卷3:衍生工具規例 — 2025年8月至2026年7月
學會顯示的平均數:63.57%. 開啟卷3的官方成績
| 月份 | 已公布的合格率 |
|---|---|
| 2025年8月 | 58.33% |
| 2025年9月 | 78.95% |
| 2025年10月 | 73.68% |
| 2025年11月 | 0.00% |
| 2025年12月 | 55.56% |
| 2026年1月 | 46.15% |
| 2026年2月 | 75.00% |
| 2026年3月 | 86.36% |
| 2026年4月 | 88.46% |
| 2026年5月 | 70.00% |
| 2026年6月 | 61.54% |
| 2026年7月 | 68.75% |
卷4:信貸評級服務規例 — 2025年9月至2026年6月
學會顯示的平均數:75.00%. 開啟卷4的官方成績
| 月份 | 已公布的合格率 |
|---|---|
| 2025年9月 | 50.00% |
| 2025年12月 | 0.00% |
| 2026年1月 | 100.00% |
| 2026年2月 | 100.00% |
| 2026年3月 | 100.00% |
| 2026年6月 | 100.00% |
卷5:機構融資規例 — 2025年8月至2026年7月
學會顯示的平均數:56.09%. 開啟卷5的官方成績
| 月份 | 已公布的合格率 |
|---|---|
| 2025年8月 | 52.94% |
| 2025年9月 | 47.37% |
| 2025年10月 | 78.57% |
| 2025年11月 | 66.67% |
| 2025年12月 | 60.87% |
| 2026年1月 | 47.06% |
| 2026年2月 | 68.18% |
| 2026年3月 | 61.54% |
| 2026年4月 | 40.54% |
| 2026年5月 | 54.17% |
| 2026年6月 | 45.16% |
| 2026年7月 | 50.00% |
卷6:資產管理規例 — 2025年8月至2026年7月
學會顯示的平均數:60.63%. 開啟卷6的官方成績
| 月份 | 已公布的合格率 |
|---|---|
| 2025年8月 | 58.96% |
| 2025年9月 | 66.84% |
| 2025年10月 | 54.19% |
| 2025年11月 | 80.77% |
| 2025年12月 | 62.60% |
| 2026年1月 | 58.14% |
| 2026年2月 | 57.97% |
| 2026年3月 | 60.89% |
| 2026年4月 | 57.39% |
| 2026年5月 | 50.00% |
| 2026年6月 | 58.06% |
| 2026年7月 | 61.75% |
卷7:金融市場 — 2025年8月至2026年7月
學會顯示的平均數:67.60%. 開啟卷7的官方成績
| 月份 | 已公布的合格率 |
|---|---|
| 2025年8月 | 63.92% |
| 2025年9月 | 62.41% |
| 2025年10月 | 67.38% |
| 2025年11月 | 87.50% |
| 2025年12月 | 73.38% |
| 2026年1月 | 64.90% |
| 2026年2月 | 64.04% |
| 2026年3月 | 65.00% |
| 2026年4月 | 70.32% |
| 2026年5月 | 61.64% |
| 2026年6月 | 68.58% |
| 2026年7月 | 62.14% |
卷8:證券 — 2025年8月至2026年7月
學會顯示的平均數:66.18%. 開啟卷8的官方成績
| 月份 | 已公布的合格率 |
|---|---|
| 2025年8月 | 64.93% |
| 2025年9月 | 67.44% |
| 2025年10月 | 63.50% |
| 2025年11月 | 88.89% |
| 2025年12月 | 64.39% |
| 2026年1月 | 65.81% |
| 2026年2月 | 67.01% |
| 2026年3月 | 55.56% |
| 2026年4月 | 68.50% |
| 2026年5月 | 60.45% |
| 2026年6月 | 62.20% |
| 2026年7月 | 65.45% |
卷9:衍生工具 — 2024年11月至2026年7月
學會顯示的平均數:55.88%. 開啟卷9的官方成績
| 月份 | 已公布的合格率 |
|---|---|
| 2024年11月 | 60.00% |
| 2025年8月 | 55.56% |
| 2025年9月 | 35.29% |
| 2025年10月 | 73.33% |
| 2025年12月 | 58.33% |
| 2026年1月 | 54.55% |
| 2026年2月 | 54.55% |
| 2026年3月 | 28.57% |
| 2026年4月 | 72.73% |
| 2026年5月 | 66.67% |
| 2026年6月 | 46.67% |
| 2026年7月 | 64.29% |
卷10:信貸評級服務 — 2025年9月至2026年6月
學會顯示的平均數:60.00%. 開啟卷10的官方成績
| 月份 | 已公布的合格率 |
|---|---|
| 2025年9月 | 100.00% |
| 2025年12月 | 100.00% |
| 2026年3月 | 0.00% |
| 2026年4月 | 100.00% |
| 2026年6月 | 0.00% |
卷11:機構融資 — 2024年11月至2026年7月
學會顯示的平均數:69.01%. 開啟卷11的官方成績
| 月份 | 已公布的合格率 |
|---|---|
| 2024年11月 | 100.00% |
| 2025年8月 | 0.00% |
| 2025年9月 | 100.00% |
| 2025年10月 | 83.33% |
| 2025年12月 | 70.00% |
| 2026年1月 | 80.00% |
| 2026年2月 | 66.67% |
| 2026年3月 | 50.00% |
| 2026年4月 | 71.43% |
| 2026年5月 | 66.67% |
| 2026年6月 | 100.00% |
| 2026年7月 | 40.00% |
卷12:資產管理 — 2025年8月至2026年7月
學會顯示的平均數:75.94%. 開啟卷12的官方成績
| 月份 | 已公布的合格率 |
|---|---|
| 2025年8月 | 81.82% |
| 2025年9月 | 71.43% |
| 2025年10月 | 64.52% |
| 2025年11月 | 100.00% |
| 2025年12月 | 95.00% |
| 2026年1月 | 87.10% |
| 2026年2月 | 69.44% |
| 2026年3月 | 52.94% |
| 2026年4月 | 72.97% |
| 2026年5月 | 72.22% |
| 2026年6月 | 75.56% |
| 2026年7月 | 68.29% |
卷15:保薦人(主要人員) — 2024年11月至2026年7月
學會顯示的平均數:79.98%. 開啟卷15的官方成績
| 月份 | 已公布的合格率 |
|---|---|
| 2024年11月 | 71.43% |
| 2025年9月 | 100.00% |
| 2026年1月 | 100.00% |
| 2026年2月 | 100.00% |
| 2026年3月 | 68.42% |
| 2026年4月 | 57.14% |
| 2026年5月 | 100.00% |
| 2026年7月 | 42.86% |
卷16:保薦人(代表) — 2025年8月至2026年7月
學會顯示的平均數:66.73%. 開啟卷16的官方成績
| 月份 | 已公布的合格率 |
|---|---|
| 2025年8月 | 65.52% |
| 2025年9月 | 78.83% |
| 2025年10月 | 80.16% |
| 2025年11月 | 77.22% |
| 2025年12月 | 67.28% |
| 2026年1月 | 72.20% |
| 2026年2月 | 64.39% |
| 2026年3月 | 56.59% |
| 2026年4月 | 63.10% |
| 2026年5月 | 60.12% |
| 2026年6月 | 61.29% |
| 2026年7月 | 54.11% |
卷17:公司收購及股份回購規例 — 2025年8月至2026年7月
學會顯示的平均數:64.52%. 開啟卷17的官方成績
| 月份 | 已公布的合格率 |
|---|---|
| 2025年8月 | 55.00% |
| 2025年9月 | 85.71% |
| 2025年10月 | 51.28% |
| 2025年11月 | 80.00% |
| 2025年12月 | 46.67% |
| 2026年1月 | 60.00% |
| 2026年2月 | 59.38% |
| 2026年3月 | 76.92% |
| 2026年4月 | 60.87% |
| 2026年5月 | 72.00% |
| 2026年6月 | 67.86% |
| 2026年7月 | 58.49% |
卷18:存管服務規例 — 2024年10月至2026年7月
學會顯示的平均數:68.33%. 開啟卷18的官方成績
| 月份 | 已公布的合格率 |
|---|---|
| 2024年10月 | 50.00% |
| 2024年11月 | 100.00% |
| 2025年9月 | 100.00% |
| 2025年12月 | 0.00% |
| 2026年1月 | 100.00% |
| 2026年3月 | 66.67% |
| 2026年4月 | 66.67% |
| 2026年5月 | 50.00% |
| 2026年6月 | 50.00% |
| 2026年7月 | 100.00% |
卷19:集體投資計劃的存管服務 — 2025年8月至2026年7月
學會顯示的平均數:55.56%. 開啟卷19的官方成績
| 月份 | 已公布的合格率 |
|---|---|
| 2025年8月 | 100.00% |
| 2025年10月 | 100.00% |
| 2025年12月 | 0.00% |
| 2026年1月 | 0.00% |
| 2026年2月 | 100.00% |
| 2026年3月 | 100.00% |
| 2026年5月 | 0.00% |
| 2026年6月 | 0.00% |
| 2026年7月 | 100.00% |
合格分數與合格率:兩者有何分別?
合格分數是你需要達到的分數。學會為每份資格考試試卷訂定的合格分數為70%。卷1及卷7各有60條試題,因此答對42題便達到合格分數。其餘現行資格考試試卷均有40條試題,因此答對28題便達到合格分數。
已公布的合格率描述的是過往的考試成績,並不會改變你需要達到的分數。某個月的合格率偏低,不代表合格分數已提高;合格率偏高,也不會降低合格分數。
選擇練習測驗時要留意時間限制:卷1及卷7為60條試題設90分鐘;卷11為40條試題設90分鐘;其餘現行試卷為40條試題設60分鐘。
官方平均數是甚麼意思?
學會表示,當一份試卷在一個月內有多於一節考試時,該月的數字是該等節次合格率的平均數。已公布的說明並沒有確立一個合併計算、按考生人數加權的計算方法。單一節次的合格率,與以多個節次的全部考生計算出來的百分比,未必是同一回事。
可展開的歷史紀錄亦顯示學會為每份試卷顯示的平均數。我們保留該數字,並沒有重新計算。閱讀時須同時留意所示日期:各試卷的顯示期間不同,一個期間的平均數與另一個期間的平均數不能直接比較。
這些數字涵蓋在香港舉行的資格考試,並不代表在其他地點舉行的考試成績,亦不能反映個別考生合格的機會率。
0%或100%的成績能告訴你甚麼?
某個月出現0%或100%,只是描述該月的申報成績,不能據此斷定一份試卷是不可能合格或輕易合格。這些成績並未附有考生人數及考生組合的資料。
小組考生得出的百分比可以與大組考生相差很遠,但我們無從得知這裏的組別人數。避免為某個特定月份自行編造解釋。宜以歷史紀錄作背景參考,並用自己全新的練習成績,找出需要溫習的地方。
包括哪些香港證券及投資學會試卷?
現行資格考試試卷名單由卷1至卷12,然後是卷15至卷19。學會明確指出,資格考試並不包括卷13及卷14。本文不對未來的試卷作任何假設。
卷1至卷6及卷18為規管試卷;卷7至卷12及卷19為實務試卷;卷15至卷17涉及保薦人及收購相關工作的額外勝任能力規定。上表把每份試卷連結至其本身的溫習指南,以及正確的官方成績頁面。
如何在溫習時運用這些數字
首先確認你的職位需要哪些試卷,以及適用的勝任能力規定。應基於這個原因選擇你的考試路線,而不是因為另一份試卷的合格率較高。
接着,將自己的知識與考試綱要比較。在正確的時限內完成一套全新的題目,然後檢視每道答錯的題目及每道憑猜測作答的題目。記錄一份簡短的錯題日誌:主題、錯處、正確的推理,以及在甚麼日期重做同一概念的另一條題目。
如果你的練習分數依賴於認得熟悉的題目,應先用一套全新題目測試,才下結論。目標是能夠解釋為何某個答案正確,而其他選項為何不對。每月合格率統計數字無法替你做這種診斷工作。
考試之前,查核官方溫習手冊的版本,以及任何與你應考場次相關的學會通告。這一點對卷2尤其重要:版本2.8.1適用至2026年10月25日,版本2.9則由2026年10月26日起適用。
考生常問的問題
這些是2026年9月的考試成績嗎?
不是。2026年9月是本文的更新日期。於9月14日核對時,最新公布的成績大部分試卷為2026年7月,卷4及卷10則為2026年6月。
要在香港證券及投資學會資格考試試卷中合格,需要多少分?
合格分數為70%:卷1及卷7為60題中答對42題,其餘現行資格考試試卷為40題中答對28題。官方合格率則是另一項歷史統計數字。
100%的合格率是否意味着下一次考試人人都會合格?
不是。它只描述過往的成績。日後的考生組合及其準備程度可能不同,而已公布的表並沒有提供考生人數或對個人的預測。
為何卷4及卷10的最新月份較早?
其官方成績頁面目前只更新至2026年6月。我們按公布的月份原樣顯示,而不會把那些數字當作7月或9月的成績。其後的更新請查閱該試卷的官方連結。
為何卷10於2026年6月顯示0.00%?
學會把該成績顯示為「.00%」。我們為方便閱讀在其前面加上零,但沒有改變其數值。我們亦不會把缺少的月份變成零的成績。
